Olemme suomalainen perheyhtiö.
Palvelemme asiakkaitamme Suomessa,
Ruotsissa ja Virossa.
Valitse oma alueesi alta. Klikkauksen takaa löydät paikalliset telinekatajalaiset puhelinnumeroineen. Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@telinekataja.fi.
Korpela, Toni | Aluepäällikkö | 040 687 8054 |
Kuusela, Harri | Työpäällikkö | 040 686 5177 |
Valkonen, Ville | Työnjohtaja | 040 565 4748 |
Himmanen, Anssi | Työnjohtaja | 040 776 6016 |
Mäntynen, Tomi | Työnjohtaja | 040 773 4189 |
Pulkkinen, Joni | Työnjohtaja | 040 773 3946 |
Huovinen, Elias | Työnjohtaja | 040 736 2932 |
Harjunpää, Taneli | Varastotyönjohtaja | 050 438 9895 |
Karhunkierros 8, 01900 Nurmijärvi
Vaihde 0207 932 540
Sirelius, Aki | Operatiivinen johtaja | 040 129 0569 |
Liitomaa, Jari | Aluejohtaja | 0500 447 560 |
Peruskivi, Markus | Projektipäällikkö | 040 843 4221 |
Saarinen, Mikko | HSEQ-päällikkö | 050 410 8899 |
Rauhala, Olli | HSEQ-työnjohtaja | 040 511 1996 |
Öystilä, Onni | Project Delivery Manager | 040 664 0439 |
Aaltonen, Olli | Työpäällikkö | 040 774 7932 |
Kokko, Vesa | Työpäällikkö | 040 593 5029 |
Laukkanen, Kari | Työnjohtaja | 050 572 7199 |
Lomakin, Sami | Työnjohtaja | 040 150 4905 |
Lomakin, Joni | Työnjohtaja | 040 193 9677 |
Tolsting, Tauri | Työnjohtaja | 050 438 5576 |
Sorvali, Janne | Työnjohtaja | 050 376 2875 |
Pikkarainen, Jani | Työnjohtaja | 040 848 8035 |
Pajunen, Petri | Varastotyönjohtaja | 050 374 0412 |
Leiniäinen, Janne | Aluepäällikkö | 040 535 4499 |
Sinisalo, Mari | Assistentti, laskutusasiantuntija | 040 776 6216 |
Arppe, Antti | Työnjohtaja | 040 569 3893 |
Yalcin, Murat | Työnjohtaja | 040 829 2795 |
Rovio, Marko | Työnjohtaja | 040 728 5714 |
Holmström, Antti | Varastotyönjohtaja | 050 342 6623 |
Niittaajantie 14, 26820 Rauma
Vaihde 0207 932 640
Leiniäinen, Janne | Aluepäällikkö | 040 535 4499 |
Malén, Niklas | Työnjohtaja | 050 917 5689 |
Yalcin, Murat | Työnjohtaja | 040 829 2795 |
Holmström, Antti | Varastotyönjohtaja | 050 342 6623 |
Uhrilähteenkatu 2 B, 20250 Turku
Vaihde 0207 932 640
Leiniäinen, Janne | Aluepäällikkö | 040 535 4499 |
Saarinen, Mikko | HSEQ-päällikkö | 050 410 8899 |
Antti Arppe | Työnjohtaja | 040 569 3893 |
Niittaajantie 14, 26820 Rauma
Vaihde 0207 932 640
Leiniäinen, Janne | Aluepäällikkö | 040 535 4499 |
Kunelius, Marko | Työnjohtaja | 040 079 4817 |
Majava, Aleksi | Työnjohtaja | 040 838 4884 |
Pakarinen, Panu | Työnjohtaja | 040 774 7607 |
Salo, Jimi | Varastotyönjohtaja | 040 844 3886 |
Kolmihaarankatu 6, 33330 Tampere
Vaihde 0207 932 680
Savolainen, Jari | Aluepäällikkö | 050 538 6333 |
Timonen, Jori | Työnjohtaja | 040 775 0422 |
Immonen, Mika | Työnjohtaja | 040 833 3577 |
Rinkinen, Henkka | Varastotyönjohtaja | 040 776 8579 |
Radanvarsi 9, 45910 Voikkaa
Vaihde 0207 932 600
Kosonen, Henrik | Aluepäällikkö | 040 775 5076 |
Hoivassilta, Kasperi | Työnjohtaja | 040 843 6177 |
Miekkoniemi, Teppo | Työnjohtaja | 040 777 8332 |
Tiitinen, Arttu | Varastotyönjohtaja | 040 057 9033 |
Antinniityntie 13, 40250 Jyväskylä
Vaihde 0207 932 580
Kosonen, Henrik | Aluepäällikkö | 040 775 5076 |
Varttila, Marko | Työpäällikkö | 040 833 0168 |
Åman, Nicklas | Työnjohtaja | 040 197 5645 |
Jämsä, Esu | Projektipäällikkö | 040 773 0710 |
Sammonkatu 1-5, 65230 Vaasa
Vaihde 0207 932 580
Kosonen, Henrik | Aluepäällikkö | 040 775 5076 |
Pokkinen, Markus | Työnjohtaja | 040 833 0115 |
Korhonen, Juha | Työnjohtaja | 040 839 4858 |
Liukkonen, Timo | Varastotyönjohtaja | 040 774 7141 |
Lukkosalmentie 3, 70420 Kuopio
Vaihde 0207 932 580
Kosonen, Henrik | Aluepäällikkö | 040 775 5076 |
Eskelinen, Jari | Työnjohtaja | 0400 764 656 |
C/O Yara Suomi Oy, Nilsiäntie 501, 71800 Siilinjärvi
Vaihde 0207 932 580
Hirsimäki, Miika | Aluepäällikkö | 040 188 0684 |
Hakala, Miika | Työnjohtaja | 050 401 7497 |
Herukka, Jesse | Työnjohtaja | 040 773 8775 |
Lindgren, Henri | Työnjohtaja | 040 774 7429 |
Neuvonen, Aki-Petteri | Työnjohtaja | 040 512 3921 |
Tikkanen, Santeri | Varastotyönjohtaja | 050 436 2288 |
Marmoritie 12, 90620 Oulu
Vaihde 0207 932 620
Hirsimäki, Miika | Aluepäällikkö | 040 188 0684 |
Rokkonen, Tommi | Työnjohtaja | 040 831 1029 |
Terästie 1, 95490 Tornio
Vaihde 0207 932 620
Hirsimäki, Miika | Aluepäällikkö | 040 188 0684 |
Huovinen, Joonas | Työnjohtaja | 040 773 7767 |
Ristikarinkatu 41, 92100 Raahe
Vaihde 0207 932 620
Kataja, Markku | Toimitusjohtaja | 0500 447 557 |
Sirelius, Aki | Operatiivinen johtaja | 040 129 0569 |
Grönlund, Mika | Talousjohtaja | 050 378 9282 |
Rönkä, Heikki | Johtaja, kansainvälinen toiminta | 040 833 3448 |
Laurila, Tuukka | Sisäisten palveluiden johtaja | 040 544 4050 |
Liitomaa, Jari | Aluejohtaja | 0500 447 560 |
Saarinen, Mikko | HSEQ-päällikkö | 050 410 8899 |
Kaijala, Teemu | Laatu- ja turvallisuusasiantuntija | 050 377 7507 |
Salminen, Nelli | HR-koordinaattori, Markkinointi | 040 774 7178 |
Järvi, Sami | Kehityspäällikkö, alihankintayhteistyö | 040 092 1257 |
Aaltonen, Mia | Kirjanpitäjä, ostoreskontra | 040 354 4773 |
Vuorio, Minna | Laskutuspäällikkö | 040 199 3606 |
Lehtelä, Pirjo | Luotonvalvonta, laskutusasiantuntija | 040 774 7067 |
Satukangas, Inka | Kehitysasiantuntija | 040 589 0308 |
Parkkinen, Aki | Tekninen päällikkö | 040 843 6126 |
Furuholm, Jyrki | Suunnittelija | 050 572 7197 |
Toivonen, Markus | Suunnittelija | 040 848 8034 |
Viik, Jarmo | Suunnittelija | 040 843 6139 |
Tuunainen, Panu | Suunnittelija | 040 777 8296 |
Hyvönen, Aukusti | Suunnittelija | 040 663 6499 |
PL 1 (Pihatörmä 1B), 02241 Espoo
Vaihde 0207 932 500
Rönkä, Heikki | Vice President | +358 40 833 3448 |
Härkönen, Marko | Director Large Projects | +358 40 482 8109 |
PL 1 (Pihatörmä 1B), 02241 Espoo
Vaihde 0207 932 500
Vaihde: 0207 932 500
Haluatko tarjouksen? Tai lisätietoja oman alueesi palveluista? Täytä ja lähetä yhteydenottolomake. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.
Telinekataja Oy
PL 349
00026 BASWARE
tai verkkolaskuna OVT 003701003158, operaattoritunnus BAWCFI22.
y-tunnus 0100315-8
Lankapuhelimesta 0207-alkuiseen yritysnumeroomme soittaminen maksaa 8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/minuutti (alv 24 %).
Matkapuhelimesta 0207-alkuiseen yritysnumeroomme soittaminen maksaa 8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/minuutti (alv 24 %).